Stadtinformationen
Versorgung von SouthPark
|
Marktplatz
|
| Holz | 1543 |
| Stein | 679 |
| Erz | 1008 |
| Wolle | 1488 |
| Nahrung | 789 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 382 |
| |
| Belegung | 5507 |
| Kapazität | 5500 |
| Ausnutzungsgrad | 100.1% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1120 1121 1122 1123 1124 ... 1231 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 04.07.2006, 16:20 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 136 Nahrung: 1020 |
| TUE, 04.07.2006, 16:20 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,1,1,2) |
| TUE, 04.07.2006, 16:20 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,7,1,0) |
| MON, 03.07.2006, 16:20 | 1 | Versorgung Spiele: (363) Aktiv=8 Inaktiv=4 Selbst=0 => Tuecher: 59 Werkzeug: 22 |
| MON, 03.07.2006, 16:20 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 136 Nahrung: 1020 |
| MON, 03.07.2006, 16:20 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,1,0,0,1) |
| MON, 03.07.2006, 16:20 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,7,0,0) |
| SUN, 02.07.2006, 16:19 | 1 | Versorgung Spiele: (362) Aktiv=8 Inaktiv=4 Selbst=0 => Tuecher: 59 Werkzeug: 22 |
| SUN, 02.07.2006, 16:19 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 136 Nahrung: 1020 |
| SUN, 02.07.2006, 16:19 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,2,0,2) |
| SUN, 02.07.2006, 16:19 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,6,0,0) |
| SAT, 01.07.2006, 16:19 | 1 | Versorgung Spiele: (361) Aktiv=8 Inaktiv=4 Selbst=0 => Tuecher: 59 Werkzeug: 22 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |