Stadtinformationen
Versorgung von Kirschblütental
|
Marktplatz
|
| Holz | 0 |
| Stein | 0 |
| Erz | 0 |
| Wolle | 0 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Belegung | 0 |
| Kapazität | 2500 |
| Ausnutzungsgrad | 0% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1118 1119 1120 1121 1122 ... 1127 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=11/8 Baustellen=0 => Tuecher: 88 Nahrung: 550 |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 5 | C62-3 Carcassonne |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,0,1) |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,19,6,1,0) |
| WED, 01.06.2005, 22:41 | 1 | Versorgung Spiele: (917) Aktiv=10 Inaktiv=5 Selbst=0 => Tuecher: 91 Werkzeug: 32 |
| WED, 01.06.2005, 22:41 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=11/8 Baustellen=0 => Tuecher: 88 Nahrung: 550 |
| WED, 01.06.2005, 22:41 | 5 | C62-16 Alhambra |
| WED, 01.06.2005, 22:41 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,0,1) |
| WED, 01.06.2005, 22:41 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,18,6,1,0) |
| TUE, 31.05.2005, 22:39 | 1 | Versorgung Spiele: (916) Aktiv=11 Inaktiv=4 Selbst=0 => Tuecher: 101 Werkzeug: 34 |
| TUE, 31.05.2005, 22:39 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=11/8 Baustellen=0 => Tuecher: 88 Nahrung: 550 |
| TUE, 31.05.2005, 22:39 | 5 | C62-1 Carcassonne |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |