Stadtinformationen
Versorgung von Kirschblütental
|
Marktplatz
|
| Holz | 70 |
| Stein | 21 |
| Erz | 20 |
| Wolle | 28 |
| Nahrung | 17 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 266 |
| |
| Belegung | 156 |
| Kapazität | 2500 |
| Ausnutzungsgrad | 6.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1117 1118 1119 1120 1121 ... 1127 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 05.06.2005, 22:41 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,18,4,1,0) |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 1 | Versorgung Spiele: (920) Aktiv=7 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 67 Werkzeug: 28 |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=11/8 Baustellen=0 => Tuecher: 88 Nahrung: 550 |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 5 | C62-7 Doppelkopf |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,0,1) |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,19,5,1,0) |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 1 | Versorgung Spiele: (919) Aktiv=8 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 77 Werkzeug: 30 |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=11/8 Baustellen=0 => Tuecher: 88 Nahrung: 550 |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 5 | C62-6 Carcassonne |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,0,1) |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,18,6,1,0) |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 1 | Versorgung Spiele: (918) Aktiv=9 Inaktiv=6 Selbst=0 => Tuecher: 87 Werkzeug: 32 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |