informations sur les villes
Approvisionnement de Parentia
|
Le Marché
|
| Bois | 34 |
| pierre | 337 |
| Minerai | 27 |
| Laine | 212 |
| Nourriture | 159 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 98 |
| |
| Remplissage | 769 |
| Capacité | 1900 |
| Taux d'utilisation | 40.5% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 2140 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 17.08.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7806) Aktiv=28 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 17.08.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
| MON, 17.08.2026, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,0,1) |
| MON, 17.08.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
| SUN, 16.08.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7805) Aktiv=28 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 16.08.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
| SUN, 16.08.2026, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| SUN, 16.08.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
| SAT, 15.08.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7804) Aktiv=28 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 15.08.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
| SAT, 15.08.2026, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,0,0,0) |
| SAT, 15.08.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |