informations sur les villes
Approvisionnement de Salue-Bawü
|
Le Marché
|
| Bois | 126 |
| pierre | 119 |
| Minerai | 98 |
| Laine | 285 |
| Nourriture | 142 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 1240 |
| |
| Remplissage | 770 |
| Capacité | 1000 |
| Taux d'utilisation | 77% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 1142 >>
|
| Date | Code | Description |
| SAT, 17.10.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5595) Aktiv=30 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 17.10.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
| SAT, 17.10.2020, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 17.10.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,8,0,0,0) |
| FRI, 16.10.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5594) Aktiv=30 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 16.10.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
| FRI, 16.10.2020, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 16.10.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,8,0,0,0) |
| THU, 15.10.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5593) Aktiv=30 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 15.10.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
| THU, 15.10.2020, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 15.10.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,9,0,0,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |