Stadtinformationen
Versorgung von Stadtflucht
|
Marktplatz
|
| Holz | 436 |
| Stein | 460 |
| Erz | 403 |
| Wolle | 783 |
| Nahrung | 518 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 13000 |
| |
| Belegung | 2600 |
| Kapazität | 2600 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1140 1141 1142 1143 1144 ... 1215 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 24.12.2005, 23:27 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,70,17,2,0) |
| FRI, 23.12.2005, 23:27 | 1 | Versorgung Spiele: (448) Aktiv=39 Inaktiv=0 Selbst=5 => Tuecher: 249 Werkzeug: 76 |
| FRI, 23.12.2005, 23:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 280 Nahrung: 2100 |
| FRI, 23.12.2005, 23:27 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,1,4,4) |
| FRI, 23.12.2005, 23:27 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,70,18,2,0) |
| THU, 22.12.2005, 23:27 | 1 | Versorgung Spiele: (447) Aktiv=39 Inaktiv=0 Selbst=5 => Tuecher: 249 Werkzeug: 76 |
| THU, 22.12.2005, 23:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 280 Nahrung: 2100 |
| THU, 22.12.2005, 23:27 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,3,3,5) |
| THU, 22.12.2005, 23:27 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,70,18,3,0) |
| WED, 21.12.2005, 23:27 | 1 | Versorgung Spiele: (446) Aktiv=39 Inaktiv=0 Selbst=5 => Tuecher: 249 Werkzeug: 76 |
| WED, 21.12.2005, 23:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 280 Nahrung: 2100 |
| WED, 21.12.2005, 23:27 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,4,2,1,2) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |