Stadtinformationen
Versorgung von Altenteil
|
Marktplatz
|
| Holz | 711 |
| Stein | 584 |
| Erz | 218 |
| Wolle | 829 |
| Nahrung | 408 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5297 |
| |
| Belegung | 2750 |
| Kapazität | 4000 |
| Ausnutzungsgrad | 68.8% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 1220 >>
|
| Date | Code | Description |
| FRI, 24.11.2017, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5594) Aktiv=79 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 24.11.2017, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1000 |
| FRI, 24.11.2017, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,2,1) |
| FRI, 24.11.2017, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,0,0,20) |
| THU, 23.11.2017, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5593) Aktiv=79 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 23.11.2017, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1000 |
| THU, 23.11.2017, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,1,1,0) |
| THU, 23.11.2017, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,0,0,20) |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4409) Aktiv=79 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 526 Werkzeug: 164 |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=0 => Tuecher: 320 Nahrung: 2000 |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,1,5,4,3) |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,66,28,6,20) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |