City information
Taxation of Andoria
|
Marketplace
|
| Wood | 610 |
| Stone | 63 |
| Ore | 104 |
| Wool | 154 |
| Food | 125 |
| Cloth | 0 |
| Tool | 10 |
| Taler | 689 |
| |
| Occupancy | 1106 |
| Capacity | 4700 |
| Occupation Percentage | 23.5% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1713 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 26.03.2026, 14:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8639) Aktiv=125 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 26.03.2026, 14:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=47/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1175 |
| THU, 26.03.2026, 14:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,1,1) |
| THU, 26.03.2026, 14:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,0,0,0) |
| WED, 25.03.2026, 14:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8638) Aktiv=125 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 25.03.2026, 14:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=47/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1175 |
| WED, 25.03.2026, 14:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,0,0,0) |
| WED, 25.03.2026, 14:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,0,0,0) |
| TUE, 24.03.2026, 14:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8637) Aktiv=125 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 24.03.2026, 14:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=47/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1175 |
| TUE, 24.03.2026, 14:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,0,1,1) |
| TUE, 24.03.2026, 14:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |