informations sur les villes
Approvisionnement de Monte Monaco
|
Le Marché
|
| Bois | 679 |
| pierre | 418 |
| Minerai | 669 |
| Laine | 730 |
| Nourriture | 4 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 12500 |
| |
| Remplissage | 2500 |
| Capacité | 2500 |
| Taux d'utilisation | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 2515 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 02.04.2026, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8646) Aktiv=0 Inaktiv=91 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 02.04.2026, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=25/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 625 |
| THU, 02.04.2026, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 02.04.2026, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,19,0,0) |
| THU, 02.04.2026, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,21,0,0,0) |
| WED, 01.04.2026, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8645) Aktiv=0 Inaktiv=91 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 01.04.2026, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=25/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 625 |
| WED, 01.04.2026, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 01.04.2026, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,19,0,0) |
| WED, 01.04.2026, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,21,0,0,0) |
| TUE, 31.03.2026, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8644) Aktiv=0 Inaktiv=91 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 31.03.2026, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=25/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 625 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |