Stadtinformationen
Versorgung von Bluna
|
Marktplatz
|
| Holz | 628 |
| Stein | 70 |
| Erz | 130 |
| Wolle | 156 |
| Nahrung | 610 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 1513 |
| |
| Belegung | 1594 |
| Kapazität | 2800 |
| Ausnutzungsgrad | 56.9% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 2434 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 02.04.2026, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7792) Aktiv=122 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 02.04.2026, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=2 => Tuecher: 0 Nahrung: 1400 |
| THU, 02.04.2026, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,2,0,1) |
| THU, 02.04.2026, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,0,0,0) |
| WED, 01.04.2026, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7791) Aktiv=122 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 01.04.2026, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=2 => Tuecher: 0 Nahrung: 1400 |
| WED, 01.04.2026, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,2,1) |
| WED, 01.04.2026, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,47,0,0,0) |
| TUE, 31.03.2026, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7790) Aktiv=122 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 31.03.2026, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=2 => Tuecher: 0 Nahrung: 1400 |
| TUE, 31.03.2026, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,2,1) |
| TUE, 31.03.2026, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,47,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |