Stadtinformationen
Wahlen in Incognitus
Wahlergebnis für August 2012
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | anastasios1991 | 66.67 % | |
| 2 | chountoulini | 33.33 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 18.18 % (6 Stimmen).
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | anastasios1991 | 66.67 % | |
| 2 | chountoulini | 33.33 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 18.18 % (6 Stimmen).