Stadtinformationen
Wahlen in Jahrmarkt
Wahlergebnis für October 2010
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | renchen13 | 76.47 % | |
| 2 | Haarspalterin | 11.76 % | |
| 3 | schnecke0815 | 5.88 % | |
| 4 | Runner456 | 5.88 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 89.47 % (17 Stimmen).
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | renchen13 | 76.47 % | |
| 2 | Haarspalterin | 11.76 % | |
| 3 | schnecke0815 | 5.88 % | |
| 4 | Runner456 | 5.88 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 89.47 % (17 Stimmen).