Stadtinformationen
Versorgung von Strandbar
|
Marktplatz
|
| Holz | 123 |
| Stein | 248 |
| Erz | 75 |
| Wolle | 154 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 3000 |
| |
| Belegung | 600 |
| Kapazität | 600 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 706 707 708 709 710 ... 806 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 29.04.2009, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/0 Baustellen=1 => Tuecher: 112 Nahrung: 840 |
| WED, 29.04.2009, 12:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,1,1,1) |
| WED, 29.04.2009, 12:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,10,2,0) |
| TUE, 28.04.2009, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (325) Aktiv=20 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 161 Werkzeug: 48 |
| TUE, 28.04.2009, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=1 => Tuecher: 104 Nahrung: 780 |
| TUE, 28.04.2009, 12:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,0,1) |
| TUE, 28.04.2009, 12:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,26,9,1,0) |
| MON, 27.04.2009, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (324) Aktiv=20 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 161 Werkzeug: 48 |
| MON, 27.04.2009, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=1 => Tuecher: 104 Nahrung: 780 |
| MON, 27.04.2009, 12:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,2,0,2) |
| MON, 27.04.2009, 12:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,26,8,2,0) |
| SUN, 26.04.2009, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (323) Aktiv=20 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 161 Werkzeug: 48 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |