Stadtinformationen
Versorgung von Larimar
|
Marktplatz
|
| Holz | 467 |
| Stein | 330 |
| Erz | 225 |
| Wolle | 777 |
| Nahrung | 501 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 11500 |
| |
| Belegung | 2300 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 411 412 413 414 415 ... 1137 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 03.06.2011, 05:05 | 1 | Versorgung Spiele: (3229) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 275 Werkzeug: 93 |
| FRI, 03.06.2011, 05:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| FRI, 03.06.2011, 05:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,1,1,5) |
| FRI, 03.06.2011, 05:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,16,4,0) |
| THU, 02.06.2011, 05:04 | 1 | Versorgung Spiele: (3228) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 275 Werkzeug: 93 |
| THU, 02.06.2011, 05:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| THU, 02.06.2011, 05:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,2,1,3,1) |
| THU, 02.06.2011, 05:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,16,3,0) |
| WED, 01.06.2011, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (3227) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 275 Werkzeug: 93 |
| WED, 01.06.2011, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| WED, 01.06.2011, 05:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,2,2,2,1) |
| WED, 01.06.2011, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,16,3,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |