Stadtinformationen
Versorgung von Millerntor
|
Marktplatz
|
| Holz | 50 |
| Stein | 286 |
| Erz | 23 |
| Wolle | 91 |
| Nahrung | 271 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 579 |
| |
| Belegung | 721 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 34.3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 919 920 921 922 923 ... 2101 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 07.03.2015, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3760) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 07.03.2015, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 575 |
| SAT, 07.03.2015, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
| SAT, 07.03.2015, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,19,0,0,0) |
| FRI, 06.03.2015, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (3759) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 06.03.2015, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 575 |
| FRI, 06.03.2015, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| FRI, 06.03.2015, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,19,0,0,0) |
| THU, 05.03.2015, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (3758) Aktiv=53 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 05.03.2015, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 575 |
| THU, 05.03.2015, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
| THU, 05.03.2015, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,19,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |