Stadtinformationen
Versorgung von pSyCHo
|
Marktplatz
|
| Holz | 190 |
| Stein | 174 |
| Erz | 126 |
| Wolle | 409 |
| Nahrung | 301 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 6000 |
| |
| Belegung | 1200 |
| Kapazität | 1200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1150 1151 1152 1153 1154 ... 1384 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 25.04.2007, 23:46 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=0 => Tuecher: 224 Nahrung: 1400 |
| WED, 25.04.2007, 23:46 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,3,1,2,1) |
| WED, 25.04.2007, 23:46 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,47,17,2,0) |
| TUE, 24.04.2007, 23:45 | 1 | Versorgung Spiele: (1728) Aktiv=41 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 263 Werkzeug: 81 |
| TUE, 24.04.2007, 23:45 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=0 => Tuecher: 224 Nahrung: 1400 |
| TUE, 24.04.2007, 23:45 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,1,3,5) |
| TUE, 24.04.2007, 23:45 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,16,3,0) |
| MON, 23.04.2007, 23:46 | 1 | Versorgung Spiele: (1727) Aktiv=40 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 259 Werkzeug: 80 |
| MON, 23.04.2007, 23:46 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=27/0 Baustellen=0 => Tuecher: 216 Nahrung: 1350 |
| MON, 23.04.2007, 23:46 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,3,1,2,0) |
| MON, 23.04.2007, 23:46 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,45,16,2,0) |
| SUN, 22.04.2007, 23:45 | 1 | Versorgung Spiele: (1726) Aktiv=40 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 259 Werkzeug: 80 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |