Stadtinformationen
Versorgung von Ägypten
|
Marktplatz
|
| Holz | 422 |
| Stein | 387 |
| Erz | 237 |
| Wolle | 772 |
| Nahrung | 382 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1148 1149 1150 1151 1152 ... 1170 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 14.07.2005, 22:50 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| THU, 14.07.2005, 22:50 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,3,1,1) |
| THU, 14.07.2005, 22:50 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,11,2,0) |
| WED, 13.07.2005, 22:49 | 1 | Versorgung Spiele: (377) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 166 Werkzeug: 50 |
| WED, 13.07.2005, 22:49 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| WED, 13.07.2005, 22:49 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,1,2,2) |
| WED, 13.07.2005, 22:49 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,11,1,0) |
| TUE, 12.07.2005, 22:50 | 1 | Versorgung Spiele: (376) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 166 Werkzeug: 50 |
| TUE, 12.07.2005, 22:50 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| TUE, 12.07.2005, 22:50 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,1,1,1) |
| TUE, 12.07.2005, 22:50 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,11,1,0) |
| MON, 11.07.2005, 22:49 | 1 | Versorgung Spiele: (375) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 166 Werkzeug: 50 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |