Stadtinformationen
Versorgung von pSyCHo
|
Marktplatz
|
| Holz | 190 |
| Stein | 174 |
| Erz | 126 |
| Wolle | 409 |
| Nahrung | 301 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 6000 |
| |
| Belegung | 1200 |
| Kapazität | 1200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1124 1125 1126 1127 1128 ... 1384 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 14.07.2007, 00:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| SAT, 14.07.2007, 00:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,1,1,2) |
| SAT, 14.07.2007, 00:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,31,13,3,0) |
| FRI, 13.07.2007, 00:04 | 1 | Versorgung Spiele: (1807) Aktiv=40 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 262 Werkzeug: 79 |
| FRI, 13.07.2007, 00:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| FRI, 13.07.2007, 00:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,1,1,1) |
| FRI, 13.07.2007, 00:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,14,3,0) |
| THU, 12.07.2007, 00:04 | 1 | Versorgung Spiele: (1806) Aktiv=40 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 262 Werkzeug: 79 |
| THU, 12.07.2007, 00:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| THU, 12.07.2007, 00:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,0,4) |
| THU, 12.07.2007, 00:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,31,14,2,0) |
| WED, 11.07.2007, 00:03 | 1 | Versorgung Spiele: (1805) Aktiv=40 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 262 Werkzeug: 79 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |