Stadtinformationen
Versorgung von Hitchhiker'sGuide
|
Marktplatz
|
| Holz | 4 |
| Stein | 8 |
| Erz | 310 |
| Wolle | 725 |
| Nahrung | 372 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 56 |
| |
| Belegung | 1419 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 64.5% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 2 3 4 5 6 ... 1113 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 27.06.2005, 22:46 | 5 | C118-0 SanJuan |
| WED, 15.06.2005, 22:43 | 5 | C118-1 PuertoRico |
| THU, 02.06.2005, 22:40 | 5 | C118-11 Funkenschlag |
| WED, 22.06.2005, 22:45 | 5 | C118-13 SanktPetersburg |
| WED, 01.06.2005, 22:42 | 5 | C118-13 SanktPetersburg |
| SAT, 04.06.2005, 22:40 | 5 | C118-14 StreetSoccer |
| FRI, 03.06.2005, 22:41 | 5 | C118-17 PiranhaPedro |
| SAT, 24.06.2006, 22:19 | 5 | C118-18 Siedler |
| THU, 13.04.2006, 22:03 | 5 | C118-18 Siedler |
| WED, 29.06.2005, 22:47 | 5 | C118-19 Cartagena |
| MON, 07.10.2013, 19:00 | 5 | C118-30 Caylus |
| SUN, 26.06.2005, 22:47 | 5 | C118-4 Tichu |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |