Stadtinformationen
Versorgung von SilentHill
|
Marktplatz
|
| Holz | 74 |
| Stein | 10 |
| Erz | 20 |
| Wolle | 409 |
| Nahrung | 640 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 655 |
| |
| Belegung | 1153 |
| Kapazität | 2700 |
| Ausnutzungsgrad | 42.7% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1125 1126 1127 1128 1129 ... 1684 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 02.05.2012, 05:03 | 1 | Versorgung Spiele: (1726) Aktiv=60 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 423 Werkzeug: 130 |
| WED, 02.05.2012, 05:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=34/0 Baustellen=0 => Tuecher: 272 Nahrung: 1700 |
| WED, 02.05.2012, 05:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,2,2,2,4) |
| WED, 02.05.2012, 05:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,57,24,4,0) |
| TUE, 01.05.2012, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (1725) Aktiv=60 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 423 Werkzeug: 130 |
| TUE, 01.05.2012, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=34/0 Baustellen=0 => Tuecher: 272 Nahrung: 1700 |
| TUE, 01.05.2012, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,3,4,4) |
| TUE, 01.05.2012, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,56,23,4,0) |
| MON, 30.04.2012, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (1724) Aktiv=60 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 423 Werkzeug: 130 |
| MON, 30.04.2012, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=34/0 Baustellen=0 => Tuecher: 272 Nahrung: 1700 |
| MON, 30.04.2012, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,2,1,4,3) |
| MON, 30.04.2012, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,57,23,4,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |