Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
|
Marktplatz
|
| Holz | 2448 |
| Stein | 78 |
| Erz | 142 |
| Wolle | 247 |
| Nahrung | 151 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 32588 |
| |
| Belegung | 3066 |
| Kapazität | 6500 |
| Ausnutzungsgrad | 47.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 182 183 184 185 186 ... 1123 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 27.02.2007, 23:32 | 1 | Versorgung Spiele: (1672) Aktiv=95 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 554 Werkzeug: 179 |
| TUE, 27.02.2007, 23:32 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,118,38,6,0) |
| TUE, 27.02.2007, 23:32 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=71/0 Baustellen=0 => Tuecher: 568 Nahrung: 3550 |
| TUE, 27.02.2007, 23:32 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (7,3,5,5,6) |
| TUE, 27.01.2009, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,8,5,3,3) |
| TUE, 27.01.2009, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2372) Aktiv=85 Inaktiv=14 Selbst=0 => Tuecher: 468 Werkzeug: 167 |
| TUE, 27.01.2009, 22:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=61/0 Baustellen=0 => Tuecher: 488 Nahrung: 3050 |
| TUE, 27.01.2009, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,102,32,6,0) |
| TUE, 26.12.2006, 23:21 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=70/0 Baustellen=0 => Tuecher: 560 Nahrung: 3500 |
| TUE, 26.12.2006, 23:21 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (10,3,2,6,4) |
| TUE, 26.12.2006, 23:21 | 1 | Versorgung Spiele: (1609) Aktiv=95 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 551 Werkzeug: 179 |
| TUE, 26.12.2006, 23:21 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,117,37,6,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |