Stadtinformationen
Versorgung von Hawaii
|
Marktplatz
|
| Holz | 92 |
| Stein | 69 |
| Erz | 34 |
| Wolle | 634 |
| Nahrung | 469 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 73 |
| |
| Belegung | 1298 |
| Kapazität | 4600 |
| Ausnutzungsgrad | 28.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 841 842 843 844 845 ... 1119 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 05.11.2010, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=1 => Tuecher: 240 Nahrung: 1800 |
| FRI, 05.11.2010, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,2,5,3) |
| FRI, 05.11.2010, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,60,18,3,0) |
| THU, 04.11.2010, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (475) Aktiv=37 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 313 Werkzeug: 93 |
| THU, 04.11.2010, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=1 => Tuecher: 240 Nahrung: 1800 |
| THU, 04.11.2010, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,3,5,2) |
| THU, 04.11.2010, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,60,19,3,0) |
| WED, 03.11.2010, 20:01 | 1 | Versorgung Spiele: (474) Aktiv=37 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 313 Werkzeug: 93 |
| WED, 03.11.2010, 20:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=1 => Tuecher: 240 Nahrung: 1800 |
| WED, 03.11.2010, 20:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,1,4,1,1) |
| WED, 03.11.2010, 20:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,60,18,3,0) |
| TUE, 02.11.2010, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (473) Aktiv=37 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 313 Werkzeug: 93 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |