Stadtinformationen
Versorgung von Feuer&Flamme
|
Marktplatz
|
| Holz | 76 |
| Stein | 18 |
| Erz | 16 |
| Wolle | 20 |
| Nahrung | 8 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 15 |
| |
| Belegung | 138 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 6.3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 749 750 751 752 753 ... 937 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 04.07.2008, 23:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,1,1,4) |
| FRI, 04.07.2008, 23:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,13,2,0) |
| THU, 03.07.2008, 23:04 | 1 | Versorgung Spiele: (595) Aktiv=35 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 245 Werkzeug: 73 |
| THU, 03.07.2008, 23:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| THU, 03.07.2008, 23:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,2,2,1) |
| THU, 03.07.2008, 23:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,13,2,0) |
| WED, 02.07.2008, 23:05 | 1 | Versorgung Spiele: (594) Aktiv=35 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 245 Werkzeug: 73 |
| WED, 02.07.2008, 23:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| WED, 02.07.2008, 23:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,1,2,3) |
| WED, 02.07.2008, 23:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,13,2,0) |
| TUE, 01.07.2008, 23:04 | 1 | Versorgung Spiele: (593) Aktiv=35 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 245 Werkzeug: 73 |
| TUE, 01.07.2008, 23:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |