Stadtinformationen
Versorgung von Jenisiti
|
Marktplatz
|
| Holz | 514 |
| Stein | 207 |
| Erz | 337 |
| Wolle | 472 |
| Nahrung | 270 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5945 |
| |
| Belegung | 1800 |
| Kapazität | 1800 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1244 1245 1246 1247 1248 ... 1414 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 13.12.2007, 18:04 | 1 | Versorgung Spiele: (530) Aktiv=25 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 184 Werkzeug: 54 |
| THU, 13.12.2007, 18:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/1 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| THU, 13.12.2007, 18:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,0,1,0) |
| THU, 13.12.2007, 18:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,23,10,2,20) |
| WED, 12.12.2007, 18:03 | 1 | Versorgung Spiele: (529) Aktiv=25 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 184 Werkzeug: 54 |
| WED, 12.12.2007, 18:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/1 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| WED, 12.12.2007, 18:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,1,1) |
| WED, 12.12.2007, 18:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,23,10,2,20) |
| TUE, 11.12.2007, 18:03 | 1 | Versorgung Spiele: (528) Aktiv=25 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 184 Werkzeug: 54 |
| TUE, 11.12.2007, 18:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/1 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| TUE, 11.12.2007, 18:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,1,0,1) |
| TUE, 11.12.2007, 18:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,10,2,20) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |