Stadtinformationen
Versorgung von Zirkus
|
Marktplatz
|
| Holz | 14 |
| Stein | 29 |
| Erz | 4 |
| Wolle | 16 |
| Nahrung | 193 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 60 |
| Taler | 59 |
| |
| Belegung | 556 |
| Kapazität | 4100 |
| Ausnutzungsgrad | 13.6% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1179 1180 1181 1182 1183 ... 1866 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 13.08.2011, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,2,1,3) |
| SAT, 13.08.2011, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,42,17,4,0) |
| FRI, 12.08.2011, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2094) Aktiv=57 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 342 Werkzeug: 110 |
| FRI, 12.08.2011, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=1 => Tuecher: 168 Nahrung: 1260 |
| FRI, 12.08.2011, 05:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,4,1,2,1) |
| FRI, 12.08.2011, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,42,17,3,0) |
| THU, 11.08.2011, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2093) Aktiv=58 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 352 Werkzeug: 113 |
| THU, 11.08.2011, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=1 => Tuecher: 168 Nahrung: 1260 |
| THU, 11.08.2011, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,3,2,2,1) |
| THU, 11.08.2011, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,42,17,4,0) |
| WED, 10.08.2011, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2092) Aktiv=58 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 352 Werkzeug: 113 |
| WED, 10.08.2011, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=1 => Tuecher: 168 Nahrung: 1260 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |