Stadtinformationen
Versorgung von LeseLust
|
Marktplatz
|
| Holz | 33 |
| Stein | 4 |
| Erz | 58 |
| Wolle | 536 |
| Nahrung | 118 |
| Tuch | 30 |
| Werkzeug | 30 |
| Taler | 146 |
| |
| Belegung | 989 |
| Kapazität | 1100 |
| Ausnutzungsgrad | 89.9% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 2 3 4 5 ... 1151 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 29.05.2014, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,4,0,0) |
| WED, 28.05.2014, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,4,0,0) |
| SAT, 17.05.2014, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,5,0,0) |
| MON, 12.05.2014, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,5,0,0) |
| MON, 21.10.2013, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,9,5,0) |
| THU, 15.05.2014, 21:00 | 5 | C108-10 Siedler |
| WED, 28.05.2014, 21:00 | 5 | C108-14 Tichu |
| THU, 29.05.2014, 21:00 | 5 | C108-15 ThurnUndTaxis |
| MON, 25.03.2013, 21:00 | 5 | C108-16 Transamerica |
| FRI, 30.05.2014, 21:00 | 5 | C108-19 KUK |
| FRI, 16.05.2014, 21:00 | 5 | C108-2 Yinsh |
| SAT, 23.03.2013, 21:00 | 5 | C108-2 Yinsh |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |