Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
|
Marktplatz
|
| Holz | 828 |
| Stein | 55 |
| Erz | 170 |
| Wolle | 306 |
| Nahrung | 153 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 32510 |
| |
| Belegung | 1512 |
| Kapazität | 6500 |
| Ausnutzungsgrad | 23.3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 259 260 261 262 263 ... 1123 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 12.06.2012, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=59/0 Baustellen=0 => Tuecher: 472 Nahrung: 2950 |
| TUE, 12.06.2012, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,99,37,7,0) |
| TUE, 12.06.2012, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,5,7,5,4) |
| TUE, 12.06.2012, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3604) Aktiv=105 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 645 Werkzeug: 217 |
| TUE, 12.06.2007, 00:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1776) Aktiv=99 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 558 Werkzeug: 182 |
| TUE, 12.06.2007, 00:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,129,39,6,0) |
| TUE, 12.06.2007, 00:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (7,4,5,7,4) |
| TUE, 12.06.2007, 00:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=77/0 Baustellen=0 => Tuecher: 616 Nahrung: 3850 |
| TUE, 12.05.2009, 22:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=62/0 Baustellen=0 => Tuecher: 496 Nahrung: 3100 |
| TUE, 12.05.2009, 22:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2477) Aktiv=91 Inaktiv=12 Selbst=0 => Tuecher: 499 Werkzeug: 177 |
| TUE, 12.05.2009, 22:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,8,3,4,3) |
| TUE, 12.05.2009, 22:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,104,33,6,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |