Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 60781 | 0 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 13072 | 0 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58879 | 0 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59702 | 0 | Link | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 508336 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133888 | 0 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80874 | 0 | Link | |
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 47002 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 237854 | 4 | Link | |
| 47 | Ligretto | Pullerente | 79958 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61952 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63772 | 0 | Link | |
| 59 | Attika | DavideEngel | 104352 | 1 | Link | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 65287 | 0 | Link | |
| 81 | PackeisAmPol | d3nk3r | 46395 | 1 | Link | |
| 70 | PiranhaPedro | Borgon | 61958 | 2 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | ZWS | 56651 | 1 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 72979 | 3 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2728669 | 1 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13765017 | 16 | Link | |
